Содержание питательных вещест в 100г: Влага — макс. 13,0 % Добавленные вещества: Омега-3 — мин. 0,7 % | Состав:
|
Нормы кормления:
Возраст в месяцах | Вес собаки (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 18 | 22 | 25 | |
2 | 156 | 198 | 219 | 248 | 243 |
3 | 183 | 233 | 262 | 300 | 299 |
4 | 195 | 251 | 281 | 324 | 325 |
5 | 198 | 255 | 287 | 333 | 347 |
6 | 198 | 255 | 287 | 335 | 369 |
8 | 161 | 220 | 250 | 301 | 332 |
10 | 142 | 183 | 207 | 241 | 267 |
12 | — | — | 204 | 237 | 263 |
В таблице указана суточная норма. Корм готов к употреблению. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.